| Shipping tonnage | Size of dependable ball(D×L)(m) | Remarks |
| 50 | 0.5×1.0 | Fisher |
| 100 | 0.7×1.5-1.0×1.5 | Fisher |
| 200 | 1.0×1.8-1.0×2.0 | Fisher, Tugboat |
| 300-500 | 1.2×2.0-1.5×2.5 | Fisher, Tugboat |
| 1000 | 1.5×2.5-1.5×3.0 | Tugboat, Transport vessel |
| 3000 | 2.0×3.0-2.0×3.5 | Ocean trawler, Transport vessel |
| 10000 | 2.0×3.5-2.5×5.0 | Transport vessel |
Para super buques
| A Vessel(DWT) | B Vessel(DWT) | Assumed fender meeting velocity (m/s) | Effective movement energy (KJ) | Size of dependable ball(D×L) |
| 300,000 | 200,000 | 0.15 | 1230 | 3.3×6.5 |
| 150,000 | 0.15 | 1030 | 3.3×6.5 | |
| 100,000 | 0.15 | 781 | 3.3×6.5 | |
| 200,000 | 150,000 | 0.15 | 882 | 3.3×6.5 |
| 100,000 | 0.15 | 693 | 3.0×6.0 | |
| 85,000 | 0.15 | 618 | 3.0×5.0 | |
| 100,000 | 85,000 | 0.17 | 617 | 3.0×5.0 |
| 50,000 | 0.18 | 511 | 3.0×5.0 | |
| 40,000 | 0.20 | 544 | 3.0×5.0 | |
| 50,000 | 40,000 | 0.20 | 425 | 2.5×5.5 |
| 30,000 | 0.22 | 437 | 2.5×5.5 | |
| 20,000 | 0.25 | 443 | 2.5×5.5 | |
| 20,000 | 15,000 | 0.27 | 318 | 2.5×4.0 |
| 10,000 | 0.30 | 309 | 2.0×3.5 | |
| 5,000 | 0.35 | 253 | 2.0×3.5 | |
| 10,000 | 5,000 | 0.35 | 212 | 2.0×3.5 |
| 3,000 | 0.40 | 196 | 2.0×3.5 | |
| 1,000 | 0.50 | 127 | 2.0×3.0 |
Tamaño de las piezas utilizadas durante la instalación
| Size of dependable ball(D×L)(m) | Steel cable(mm) | Chain or nylon rope (mm) | Shackle (mm) | Embedded bolt (mm) |
| 0.5×1.0 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| 0.6×1.0 | 12 | 14 | 14 | 20 |
| 0.7×1.5 | 14 | 16 | 18 | 25 |
| 1.0×1.5 | 14 | 16 | 18 | 25 |
| 1.0×2.0 | 14 | 16 | 18 | 25 |
| 1.2×2.0 | 16 | 16 | 18 | 28 |
| 1.35×3.0 | 16 | 18 | 18 | 28 |
| 1.7×3.0 | 18 | 18 | 22 | 28 |
| 1.5×3.0 | 20 | 20 | 24 | 30 |
| 2.0×3.5 | 24 | 24 | 28 | 34 |
| 2.5×4.0 | 24 | 26 | 28 | 34 |
| 2.5×5.5 | 24 | 26 | 28 | 34 |
| 3.3×4.5 | 26 | 28 | 30 | 40 |
| 3.3×6.5 | 28 | 30 | 32 | 60 |