Specification a b c d e f g h i j
H600 1500 600 150 500 200 1500 500 65 370 500
H800 1500 800 100 600 100 1700 600 70 460 500
H1000 2000 1000 250 700 100 2000 700 75 550 600
H1250 2500 1250 325 800 250 2450 800 75 650 850


Largo y tamaño de instalación del parachoques de caucho tipo π
L=1500

Specification H600 H800 H1000 H1250
a 1500 1500 1500 1500
b 700 700 700 700
c 1000 1000 1000 1000
d 700 700 700 700
e 150 150 150 150
f 150 150 150 150

L=2000

Specification H600 H800 H1000 H1250
a 2000 2000 2000 2000
b 650 650 650 650
b1 550 550 550 550
c 1500 1500 1500 1500
d 600 600 600 600
e 150 150 150 150
f 150 150 150 150

L=2500

Specification H600 H800 H1000 H1250
a 2500 2500 2500 2500
b 550 550 550 550
b1 600 600 600 600
b2 550 550 550 550
c 2000 2000 2000 2000
d 850 850 850 850
e 150 150 150 150
f 150 150 150 150

L=3000

Specification H600 H800 H1000 H1250
a 3000 3000 3000 3000
b 550 550 550 550
b1 600 600 600 600
b2 500 500 500 500
b3 550 550 550 550
c 2500 2500 2500 2500
d 700 700 700 700
e 200 200 200 200
f 150 150 150 150